| 组别 | 型别 | 铸造设备名称 | 主参数名称 | 计量单位 | 折算 系数 | 
| 粘土砂 混  砂 设 备 | 11 | 辗轮混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | 
| 12 | 摆轮混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 13 | 辗轮转子混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 14 | 转子混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 15 | 逆流转子混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 16 | |||||
| 17 | 双碾盘混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 18 | |||||
| 19 | 逆流混砂机 | 盘径 | mm | 1/100 | |
| 特种砂混  砂 设 备 | 20 | 碗形树脂砂混砂机 | 每次混砂量 | kg | 10 | 
| 21 | 热法树脂砂混砂机 | 生产率 | t/h | 1 | |
| 25 | 固定式双臂树脂砂混砂机 | 生产率 | t/h | 1 | |
| 28 | 移动式双臂树脂砂混砂机 | 生产率 | t/h | 1 | |
| 松砂、破  碎 设 备 | 31 | 带式松砂机 | 生产率 | m3/h | 1 | 
| 32 | 叶片松砂机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 33 | |||||
| 34 | 梳式松砂机 | 相配带宽 | mm | 1/100 | |
| 35 | 双轮松砂破碎机 | 相配带宽 | mm | 1/100 | |
| 36 | 锤式破碎机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 37 | 片击式破碎机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 38 | 反击式破碎机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 39 | 振动式破碎机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 筛砂 设备 | 41 | 滚筒筛砂机 | 生产率 | m3/h | 1 | 
| 42 | 滚筒破碎筛砂机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 43 | 复合旋振筛砂机 | 直径 | mm | 1/100 | |
| 45 | 惯性直线振动筛砂机 | 筛宽 | mm | 1/100 | |
| 46 | 惯性圆振动筛砂机 | 筛宽 | mm | 1/100 | |
| 48 | 摆动筛砂机 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 49 | 旋振筛砂机 | 直径 | mm | 1/100 | |
| 砂再生设 备 | 51 | 球磨式砂再生装置 | 生产率 | m3/h | 1 | 
| 52 | 离心式砂再生装置 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 53 | |||||
| 56 | 振动式砂再生装置 | 生产率 | m3/h | 1 | |
| 59 | 气流式砂再生装置 | 生产率 | m3/h | 1 | 

 
		 
			 
 
 微信
            微信